
Lanester : une ville dynamique aux portes de Lorient
À deux pas de Lorient, Lanester conjugue dynamisme urbain et douceur de vivre. Bordée par la rivière du Scorff et riche de 112 hectares d’espaces verts, la ville séduit par son équilibre entre cadre naturel préservé et services complets. Bien desservie par le réseau de bus IZILO et proche de la RN165, de la gare TGV et de l’aéroport de Lorient-Bretagne Sud, Lanester est un lieu stratégique où l’on s’installe durablement.
Le Sémaphore : une résidence en hyper centre, face à un grand espace vert
Situé au cœur de Lanester, à l’angle de l’avenue François Billoux et de la rue du Général Leclerc, le programme « Le Sémaphore » profite d’un environnement privilégié : face à l’espace Mandela, grand parc aménagé au cœur de la ville, et à deux pas de la mairie, des commerces, du marché hebdomadaire et de la salle de spectacles Quai 9. Ici, tout se fait à pied, dans un cadre verdoyant et connecté.
La résidence se compose de 62 appartements du T2 au T5, dont 3 duplex, répartis sur 5 à 7 étages avec ascenseurs. L’architecture associe sobriété et élégance, avec des façades animées mêlant enduit blanc et bardages métalliques gris et effet bois, des balcons proéminents et des brise-vents en tôle perforée qui rappellent l’esprit balnéaire.
Des prestations conçues pour votre confort :
• Ascenseurs
• Visiophone
• Balcon ou terrasse
• Volets roulants électriques dans les séjours
• Salle d’eau aménagée (douche, meuble vasque, miroir, éclairage, sèche-serviettes)
• Chauffage individuel gaz
• Placards aménagés
• Revêtement de sol en PVC
• Peinture blanche sur les murs et plafonds
• Local vélos
• Stationnements privatifs (66 places couvertes en rez-de-chaussée)
Concrétisez votre projet immobilier grâce à 2 solutions :
• La location-accession :
Le prêt social location-accession (PSLA) est un dispositif d’accession à la propriété en résidence principale, qui s’adresse aux ménages respectant des plafonds de ressources. Ce dispositif permet de devenir propriétaire en deux temps : une phase locative pouvant aller jusqu’à 2 ans, suivie d’une phase acquisitive permettant de devenir pleinement propriétaire.
Le PSLA permet de bénéficier de nombreux avantages (TVA à 5.5 %, exonération totale de la taxe foncière pendant 15 ans, absence d’appel de fonds pendant la durée des travaux, décote du prix de vente jusqu’à 1 % par année de location…).
Le PSLA « par Espacil » : Faciliter l'accès à la propriété des jeunes actifs
Pour aider les salariés de moins de 35 ans du secteur privé à devenir propriétaires, Espacil propose une formule avantageuse : une phase locative pouvant aller jusqu’à 5 ans, avec une décote doublée du prix de vente (2 % par année de location au lieu de 1 %).
• L’accession coopérative :
Dispositif d’accession à la propriété, destiné aux ménages respectant certains plafonds de ressources. Il permet de bénéficier d’un prix de vente encadré (TVA à 20%) ainsi que des garanties complémentaires des coopératives pour sécuriser votre achat.
(Ref.2185/522851-2316416)
| Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 324 | 153 000 € | 44.68 m | 2ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 334 | 156 000 € | 44.68 m | 3ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 344 | 159 000 € | 44.68 m | 4ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 354 | 162 000 € | 44.68 m | 5ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 211 | 164 000 € | 48.53 m | 1er étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 221 | 167 000 € | 48.53 m | 2ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 231 | 169 000 € | 48.53 m | 3ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 351 | 170 000 € | 48.56 m | 5ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 322 | 172 000 € | 50.03 m | 2ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 241 | 172 000 € | 48.35 m | 4ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 114 | 172 000 € | 50.06 m | 1er étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 332 | 174 000 € | 50.03 m | 3ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 124 | 174 000 € | 50.06 m | 2ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 342 | 176 000 € | 50.03 m | 4ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 134 | 177 000 € | 50.06 m | 3ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 352 | 179 000 € | 50.03 m | 5ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 252 | 184 000 € | 51.87 m | 5ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 202 000 € | 58.68 m | 1er étage | Sud Est | Voir le plan |
| 123 | 204 000 € | 58.68 m | 2ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 312 | 204 000 € | 59.75 m | 1er étage | Nord Est | Voir le plan |
| 133 | 207 000 € | 58.68 m | 3ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 323 | 207 000 € | 60.3 m | 2ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 333 | 209 000 € | 60.3 m | 3ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 343 | 211 000 € | 60.3 m | 4ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 353 | 213 000 € | 60.3 m | 5ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 362 | 217 000 € | 60.85 m | 6ème étage | Nord Est | Voir le plan |
| 112 | 217 000 € | 64.7 m | 1er étage | Sud Est | Voir le plan |
| 122 | 219 000 € | 64.7 m | 2ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 132 | 222 000 € | 64.7 m | 3ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 142 | 224 000 € | 62.28 m | 4ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 214 | 229 000 € | 67.44 m | 1er étage | Sud Est | Voir le plan |
| 224 | 232 000 € | 67.44 m | 2ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 355 | 232 000 € | 70.37 m | 5ème étage | Sud Ouest | Voir le plan |
| 234 | 234 000 € | 67.44 m | 3ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 244 | 239 000 € | 66.61 m | 4ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 215 | 239 000 € | 72.94 m | 1er étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 225 | 242 000 € | 72.94 m | 2ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| 235 | 244 000 € | 72.94 m | 3ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
| Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 279 000 € | 90.25 m | 1er étage | Sud Est | Voir le plan |
| 222 | 289 000 € | 90.27 m | 2ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 232 | 291 000 € | 90.27 m | 3ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 242 | 293 000 € | 90 m | 4ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 141 | 314 000 € | 95.75 m | 4ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 363 | 319 000 € | 94.58 m | 6ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 324 000 € | 98.41 m | 5ème étage | Sud Est | Voir le plan |
| 361 | 334 000 € | 102.73 m | 6ème étage | Sud Est | Voir le plan |
Contactez notre agence de Lanester





Vous souhaitez acheter un logement neuf pour habiter ou investir ?
Faire construire votre maison individuelle ?