
Capitale historique du Pays de Retz, Machecoul-Saint-Même séduit par son équilibre : dynamisme urbain, sans les inconvénients des grandes agglomérations. Cette commune de 8000 habitants propose une offre de services complète : gare TER, centre hospitalier, établissements scolaires de la maternelle au lycée, équipements culturels et sportifs, et plus de 200 entreprises implantées.
Ici, la nature n’est jamais loin. Les marais, la rivière Falleron et les sentiers de balade ponctuent le paysage. Pour les envies d’évasion, les plages de la Bernerie-en-Retz, Pornic ou de Noirmoutier ne sont qu’à 30 minutes en voiture. Pour les trajets du quotidien, le centre-ville Nantes est accessible en 40 minutes en train, et l’aéroport en moins de 30 minutes en voiture.
Un emplacement stratégique, pour vivre au vert sans s’éloigner de l’essentiel.
Idéalement située près du Boulevard du Canal, dans le quartier des Bancs, la résidence Les Reflets s’inscrit dans un environnement calme et central, proche des services et commodités du centre : boulangerie, marché, écoles, services, médiathèque, cinéma, gare SNCF… Ce nouveau programme, situé à 3 minutes à pied du centre-ville, comprend 44 logements disponibles en location-accession (PSLA) : 40 appartements du 2 au 4 pièces répartis sur trois bâtiments, et 4 maisons individuelles.
Tous les appartements disposent d’une terrasse, un balcon ou un jardin. Certains logements bénéficient d’une vue sur le parc voisin, tandis que d’autres profitent d’un agencement traversant très agréable au quotidien. Les maisons individuelles, quant à elles, disposent chacune d’une terrasse, d’un jardin privatif avec abri de jardin, et sont équipées d’un poêle à pellets.
Des prestations de qualité, pensées pour votre confort :
• Espace extérieur privatif
• Volets roulants électriques dans les séjours
• Salle d'eau aménagée avec douche, meuble vasque, miroir, éclairage et sèche-serviettes
• Radiateurs électriques et ballon thermodynamique pour les appartements
• Poêle à pellets pour les maisons
• Revêtement de sol en PVC
• Peinture blanche sur les murs et plafonds
• Cellier intérieur pour plusieurs appartements
• Local vélos
• Stationnements privatifs
Ce programme immobilier est proposé en location-accession (PSLA), un dispositif accessible sous conditions de ressources qui facilite l’achat d’un logement neuf en résidence principale. La location-accession permet d’être propriétaire en toute sécurité grâce à des avantages significatifs : TVA réduite à 5,5 %, exonération totale de la taxe foncière pendant 15 ans, et garanties spécifiques comme la garantie de rachat, de relogement ou encore la protection revente.
En choisissant ce type d’accession, vous bénéficiez d’un parcours résidentiel sécurisé, avec la possibilité d’occuper votre appartement en tant que locataire avant d’en devenir propriétaire.
(Ref.3129/522843-2315614)
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
3002 | 135 000 € | 39.9 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
3001 | 135 000 € | 39.9 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
1001 | 137 000 € | 44.6 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
2101 | 137 000 € | 43.8 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2106 | 137 000 € | 44.1 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
3103 | 138 000 € | 39.9 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
3102 | 138 000 € | 39.9 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
1102 | 139 000 € | 44.3 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
2206 | 139 000 € | 44.1 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
2201 | 139 000 € | 43.8 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
3203 | 140 000 € | 39.9 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
3202 | 140 000 € | 39.9 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
2005 | 142 000 € | 43.9 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
2001 | 143 000 € | 44.1 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
2002 | 148 000 € | 48.4 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
1003 | 178 000 € | 61.5 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
1002 | 178 000 € | 61.8 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
1103 | 181 000 € | 61.7 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
1104 | 181 000 € | 61.3 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
1004 | 182 000 € | 61.5 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
1201 | 184 000 € | 60 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
1202 | 184 000 € | 61.3 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
1105 | 185 000 € | 61.3 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
2105 | 185 000 € | 63.6 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2104 | 185 000 € | 63 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2103 | 185 000 € | 63 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2102 | 185 000 € | 63.8 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2202 | 187 000 € | 63.4 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
2203 | 187 000 € | 63 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
2204 | 187 000 € | 63 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
2205 | 187 000 € | 63.6 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
1203 | 188 000 € | 61.3 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
2004 | 190 000 € | 63.7 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
3101 | 190 000 € | 60.5 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
3003 | 190 000 € | 61.2 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
3104 | 190 000 € | 61.2 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
3201 | 193 000 € | 60.5 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
3204 | 193 000 € | 61.2 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 210 000 € | 77.5 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
1101 | 225 000 € | 87 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
0004 | 230 000 € | 81.6 m | Sud | ||
0003 | 235 000 € | 81.2 m | Sud | ||
0002 | 235 000 € | 81.2 m | Sud | ||
0001 | 235 000 € | 81.6 m | Sud |
Contactez notre agence de Nantes
Vous souhaitez acheter un logement neuf pour habiter ou investir ?
Faire construire votre maison individuelle ?