
Pour devenir propriétaire de votre résidence principale à Pont-l'Abbé, grâce à la location-accession* (PSLA) !
À Pont-l’Abbé, le quotidien se vit à 360 degrés. Capitale territoriale ouverte sur le monde, c’est avant tout dans la proximité que Pont-l’Abbé révèle son plein potentiel.
La mer, les commerces, son château, son incontournable chemin du halage, tout y est pratiquement accessible à pied, pour le plus grand bonheur de ses 8400 habitants.
C’est au cœur d’une résidence résolument contemporaine que vous trouverez tous les ingrédients pour profiter d’un quotidien à la hauteur de vos envies. Située rue de la Gare à quelques pas seulement du centre-ville, “Les Arcades” est une porte ouverte à ce que la ville et son territoire ont de meilleur à offrir ; à 15 minutes seulement de la plage de l’île Tudy et à 20 petites minutes de Quimper.
Le programme propose des appartements allant du 2 au 4 pièces avec une architecture et des prestations particulièrement qualitatives. “Les Arcades” incarne avec bienveillance un quotidien soucieux de l’environnement avec ses cheminements piétons, son local vélos et ses espaces verts.
* conditions sur espacil-accession.fr
(Ref.2216/522796-2307451)
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
1301 | 129 000 € | 48.2 m | 3ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
1101 | 141 000 € | 54.76 m | 1er étage | Nord Ouest | Voir le plan |
1201 | 143 000 € | 54.76 m | 2ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
2305 | 149 000 € | 50.89 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
2306 | 153 000 € | 52.49 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
1112 | 175 000 € | 67.3 m | 1er étage | Nord | Voir le plan |
1212 | 177 000 € | 67.3 m | 2ème étage | Nord | Voir le plan |
1104 | 180 000 € | 66.58 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
1204 | 183 000 € | 66.59 m | 2ème étage | Est | Voir le plan |
2104 | 183 000 € | 66.27 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
4103 | 185 000 € | 66.21 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2307 | 185 000 € | 64.26 m | 3ème étage | Est | Voir le plan |
4101 | 185 000 € | 66.21 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
4102 | 185 000 € | 66.21 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
4104 | 185 000 € | 66.21 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2204 | 187 000 € | 66.27 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
2107 | 187 000 € | 70.46 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
1304 | 187 000 € | 64.77 m | 3ème étage | Est | Voir le plan |
2207 | 190 000 € | 70.46 m | 2ème étage | Est | Voir le plan |
2303 | 193 000 € | 68.06 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
2302 | 199 000 € | 75.39 m | 3ème étage | Sud | Voir le plan |
2102 | 240 000 € | 94.36 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
2202 | 243 000 € | 94.58 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
4001 | 245 000 € | 97.76 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
4002 | 245 000 € | 97.76 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
Projet implanté dans le quartier de la gare, proche du centre-ville, cette opération de 122 logements répartis en collectifs et maisons individuelles, reflète une image contemporaine qui s’inscrit dans un nouveau développement urbain organisé autour d’une trame végétale. Bénéficiant d’une implantation valorisant l’orientation des pièces de vie et des espaces extérieurs privatifs (terrasses et balcons), l’ensemble de l’opération offre un confort de vie optimal au sein d’espaces verts qualitatifs. Le vaisseau amiral imagé par le bâtiment A recevant en son rez-de-chaussée une activité commerciale ou libérale reprendra une écriture historique inspirée dans ses matériaux et sa volumétrie par la réhabilitation du site de l’ancienne halle à marée aujourd’hui transformée en cinéma.
Thierry Girard
Contactez notre agence de Lanester
Vous souhaitez acheter un logement neuf pour habiter ou investir ?
Faire construire votre maison individuelle ?