
À Quimper, dans le quartier résidentiel de Kerfunteun, le programme immobilier Heolenn s’installe dans un écrin de verdure, à proximité des écoles, des commerces et des transports. Conçue pour allier qualité de vie, lumière et harmonie architecturale, cette nouvelle résidence s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent s’installer dans un environnement calme, pratique et durable.
Composée de trois bâtiments à l’architecture contemporaine et légère, la résidence Heolenn accueille un ensemble de logements. Parmis eux, 52 appartements du T2 au T4 sont proposés en location-accession (PSLA) par Espacil.
Chaque logement bénéficie d’un espace extérieur - balcon, terrasse ou loggia - et est pensé pour offrir un cadre agréable, lumineux et facile à aménager, quel que soit le profil résident.
En cœur d’îlot, un grand jardin paysager complète l’ensemble et créé un véritable lieu de respiration au sein du quartier.
Des prestations pensées pour votre confort
- Terrasse, balcon ou loggia
- Ascenseur
- Volets roulants sur la baie du séjour
- Salle d'eau aménagée avec douche ou baignoire, robinetterie économe, meuble vasque, miroir, bandeau lumineux et sèche-serviettes
- Chauffage et eau chaude sanitaire au gaz
- Placards de l'entrée aménagé
- Revêtement de sol en PVC
- Peinture blanche sur les murs et plafonds
- Locaux vélos
- Stationnements privatifs
Le programme immobilier est proposé en location-accession (PSLA), un dispositif accessible sous conditions de ressources qui facilite l’achat d’un logement neuf en résidence principale. La location-accession permet de devenir propriétaire en toute sécurité grâce à des avantages significatifs : TVA réduite à 5,5 %, exonération totale de la taxe foncière pendant 15 ans, et garanties spécifiques comme la garantie de rachat, de relogement ou encore la protection revente.
En choisissant ce type d’accession, vous bénéficiez d’un parcours résidentiel sécurisé, avec la possibilité d’occuper votre appartement en tant que locataire avant d’en devenir propriétaire.
(Ref.2231/522835-2315556)
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
201 | 135 000 € | 42.71 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
213 | 140 000 € | 43.89 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
214 | 140 000 € | 43.89 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
224 | 142 000 € | 43.89 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
223 | 142 000 € | 43.89 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
103 | 145 000 € | 43.91 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
104 | 145 000 € | 44.03 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
234 | 145 000 € | 43.89 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
233 | 145 000 € | 43.89 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
101 | 148 000 € | 44.44 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
114 | 148 000 € | 43.91 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
115 | 148 000 € | 44.03 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
242 | 150 000 € | 45.33 m | 4ème étage | Sud | Voir le plan |
125 | 150 000 € | 44.03 m | 2ème étage | Est | Voir le plan |
111 | 150 000 € | 43.89 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
112 | 150 000 € | 44.44 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
124 | 150 000 € | 43.91 m | 2ème étage | Est | Voir le plan |
121 | 152 000 € | 43.89 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
122 | 152 000 € | 44.44 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
134 | 152 000 € | 44.03 m | 3ème étage | Est | Voir le plan |
131 | 155 000 € | 43.89 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
216 | 167 000 € | 55 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
226 | 169 000 € | 55 m | 2ème étage | Est | Voir le plan |
236 | 172 000 € | 55 m | 3ème étage | Est | Voir le plan |
243 | 178 000 € | 57.68 m | 4ème étage | Ouest | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
211 | 193 000 € | 63.54 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
221 | 195 000 € | 63.54 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
215 | 195 000 € | 64.19 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
212 | 195 000 € | 63.96 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
225 | 197 000 € | 64.19 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
231 | 197 000 € | 63.54 m | 3ème étage | Sud | Voir le plan |
222 | 197 000 € | 63.96 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
235 | 199 000 € | 64.19 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
232 | 199 000 € | 63.96 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
107 | 203 000 € | 62.17 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
106 | 203 000 € | 62.24 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
118 | 205 000 € | 62.17 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
117 | 205 000 € | 62.24 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
105 | 205 000 € | 63.79 m | Rez-de-chaussée | Sud | Voir le plan |
127 | 207 000 € | 62.24 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
128 | 207 000 € | 62.17 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
116 | 207 000 € | 63.79 m | 1er étage | Sud | Voir le plan |
126 | 209 000 € | 63.79 m | 2ème étage | Sud | Voir le plan |
135 | 213 000 € | 63.79 m | 3ème étage | Sud | Voir le plan |
132 | 218 000 € | 64.61 m | 3ème étage | Ouest | Voir le plan |
244 | 220 000 € | 67.3 m | 4ème étage | Ouest | Voir le plan |
102 | 220 000 € | 67.7 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
113 | 223 000 € | 67.7 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
133 | 223 000 € | 69.44 m | 3ème étage | Est | Voir le plan |
123 | 225 000 € | 67.7 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
Implanté au coeur du quartier de Stang Bihan à Quimper, ce projet s’inscrit dans une volonté d’harmonie entre modernité architecturale et respect du paysage existant. Les trois bâtiments, aux lignes sobres et contemporaines, dialoguent avec la topographie du site et valorisent la trame végétale naturelle. Nous avons imaginé des logements lumineux, ouverts sur des espaces verts généreux, pour offrir un cadre de vie apaisé et durable à ses futurs habitants.
Éric Legrand • Alinéa Architecture
Contactez notre agence de Lanester
Vous souhaitez acheter un logement neuf pour habiter ou investir ?
Faire construire votre maison individuelle ?