
Avec le Bail Réel Solidaire, devenez propriétaire de votre appartement certifié Haute Qualité Environnementale à Cesson-Sévigné à des prix hyper compétitifs !
À l’angle de la rue du Clos Courtel et de l’avenue de la Boulaie, Artemis se compose de 3 bâtiments regroupant 55 appartements du 2 au 5 pièces duplex, en Bail Réel Solidaire (BRS).
La résidence profite d’un environnement verdoyant et de tous les commerces et services de proximité : établissements scolaires, zones commerciales, proximité du centre-ville de Cesson, équipements publics et activités sportives et culturelles.
La plupart des logements profitent d’une double orientation et tous les espaces extérieurs (balcon, terrasse ou loggia) sont exposés sud, est ou ouest. Une place de parking par logement est prévue pour les appartements T2 et T3 ; et 2 places de parkings pour les T4 et T5. Ces stationnements sont couverts, dans un sous-sol commun. Au coeur de la résidence, "La Plage", accueillera des jeux pour les enfants.
Un chemin piétonnier vous permet de rejoindre la station de métro "Atalante" (à 600 mètres) et ainsi rejoindre l’hypercentre de Rennes en moins de 10 minutes. 7 minutes à vélo suffisent pour se rendre à la zone commerciale des Longs-Champs.
(Ref.1182/522756-2305760)
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
2103 | 112 900 € | 40.6 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
2203 | 112 900 € | 40.6 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
1002 | 118 300 € | 42.79 m | Rez-de-chaussée | Est | Voir le plan |
3103 | 127 100 € | 46.54 m | 1er étage | Est | Voir le plan |
3001 | 129 400 € | 47.34 m | Rez-de-chaussée | Nord Ouest | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
1104 | 162 300 € | 60.74 m | 1er étage | Nord Est | Voir le plan |
3502 | 162 300 € | 60.71 m | 5ème étage | Sud Est | Voir le plan |
3004 | 174 400 € | 65.68 m | Rez-de-chaussée | Sud Est | Voir le plan |
3005 | 179 000 € | 67.52 m | Rez-de-chaussée | Sud Ouest | Voir le plan |
3501 | 183 100 € | 71.18 m | 5ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
3401 | 183 100 € | 71.18 m | 4ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
Références | Prix | Surface | Etage | Exposition | |
---|---|---|---|---|---|
2102 | 186 300 € | 80.98 m | 1er étage | Sud Ouest | Voir le plan |
2002 | 186 300 € | 80.97 m | Rez-de-chaussée | Sud Ouest | Voir le plan |
2104 | 190 300 € | 83.2 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
1101 | 194 400 € | 85.23 m | 1er étage | Ouest | Voir le plan |
1201 | 194 400 € | 85.22 m | 2ème étage | Ouest | Voir le plan |
1001 | 197 000 € | 87.48 m | Rez-de-chaussée | Ouest | Voir le plan |
2402 | 197 900 € | 86.85 m | 4ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
2501 | 197 900 € | 86.88 m | 5ème étage | Nord Ouest | Voir le plan |
2201 | 199 900 € | 88.02 m | 2ème étage | Sud Est | Voir le plan |
2101 | 201 400 € | 88.64 m | 1er étage | Sud Est | Voir le plan |
La parcelle est au coeur des aménagements urbains et paysagers du quartier Atalante. L’ensemble des logements est ancré dans un paysage hautement qualitatif. Les trois bâtiments se composent autour d’un coeur d’ilot aménagé et largement ouvert sur la nature.
Les rez-de-chaussée sont animés et facilement appropriables par la domesticité des espaces communs. Les halls traversants et les locaux cycles sont connectés à l’espace public et au coeur d’îlot, et permettent de faciliter et diversifier les parcours du quotidien pour les futurs habitants. Les logements sont prolongés d’espaces extérieurs généreux. Ils se déclinent en terrasses, en loggias, ou en balcons selon les situations. Les volumes en gradins dégagent notamment de grandes terrasses pour les logements familiaux en duplex.
AGENCES BOURDET-RIVASSEAU ET LINEUP ARCHITECTURE
Contactez notre agence de Rennes
Vous souhaitez acheter un logement neuf pour habiter ou investir ?
Faire construire votre maison individuelle ?